Concept 2 Rowerg – PM5
$2,200.00
Precio es por unidad
La Concept2 RowErg es considerado el estándar en las máquinas de remo, ampliamente utilizado por atletas olímpicos, centros de fitness y gimnasios caseros. Diseñado para ofrecer un rendimiento biomecánico superior, cuenta con un sistema de resistencia por aire que se adapta dinámicamente al esfuerzo del usuario en cada brazada. Incorpora el monitor de rendimiento PM5 con conectividad Bluetooth y ANT+, un diseño de marco de aluminio ligero y separable en dos mitades para facilitar su almacenamiento, y una ergonomía insuperable orientada a la durabilidad.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Concept2 |
| Modelo | RowErg |
| Peso Total del Equipo | 57 lb (26 kg) |
| Capacidad de Peso del Usuario | Hasta 500 lb (227 kg) probado según estándares de uso |
| Dimensiones Generales (Ensamblado) | 96″ x 24″ (244 cm x 61 cm) |
| Opciones de Altura del Asiento | Altura estándar (14″ / 36 cm) |
| Materiales de la Estructura | Monorail de aluminio con pista de acero inoxidable, patas delanteras de aluminio y traseras de acero |
| Sistema de Resistencia | Ventilador aerodinámico con palanca de amortiguación ajustable (damper de 10 niveles) |
| Monitor de Rendimiento | PM5 con pantalla retroiluminada LCD |
| Conectividad y Alimentación | Bluetooth y ANT+; batería autogenerada durante el uso (con respaldo de 2 pilas D) |
| Almacenamiento | Se divide rápidamente en dos piezas sin herramientas para un almacenamiento compacto |
| Compatibilidad con Aplicaciones | Compatible con ErgData, Zwift, Kinomap, Apple Health, Google Fit y más |
Información adicional
| Peso | 100 kg |
|---|












Reseñas
No hay reseñas aún